
- Bildergalerie Auerbach Verlag Leserpreis 2011
- Lange Galanacht - 30 Trophäen verliehen
erstellt am 15.04.2011
Mehr als zwei Millionen Leser von DIGITAL FERNSEHEN, HD+TV, DIGITAL TESTED, BLU-RAY-MAGAZIN und AUDIO TEST sowie des Online-Portals www.digitalfernsehen.de hatten in den letzten Monaten die Entscheidung in der Hand, die besten Flachbild-Fernseher, Festplatten-Rekorder, Projektoren, Blu-ray-Player, AV-Receiver, Lautsprecher und Netzwerk-Geräte sowie den besten HDTV-Anbieter zu küren. Am Donnerstagabend wurde nun das Geheimnis gelüftet, welche Anbieter und Produkte sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzten.
Leserwahl 2011 des Auerbach Verlags
Die Trophäen warten vor der Preisverleihung auf ihre Übergabe durch die Chefredakteure der Zeitschriften des Auerbach Verlags
Bild: V.Kühne/Auerbach Verlag
Galaabend Leserwahl 2011 des Auerbach Verlags
Alle Preisträger in der Übersicht
TV-/Heimkino-Bereich
| Flachbildfernseher | ||||
| Flachbildfernseher bis 37 Zoll | Flachbildfernseher bis 52 Zoll | Flachbildfernseher Spezial | Special Award 3D | |
| 1. Platz | Panasonic TX-L37D28EW | Samsung UE46C8790 | Philips Cinema 21:9 Platinum | Panasonic |
| 2. Platz | Loewe Connect 32 LED | Panasonic TX-P50V20E | Panasonic TX-P50VT20E | Samsung |
| 3. Platz | Samsung UE37C6700 | Sony KDL-46NX715 | Loewe Reference 52 | Sony |
| Blu-ray-Player | ||||
| 3D-Blu-ray-Player | Blu-ray-Player/Tuner-Kombi | |||
| 1. Platz | Panasonic DMP-BDT300EG | Panasonic DMR-BS785S | ||
| 2. Platz | Samsung BD-C6900 | Samsung BD-C8900S | ||
| 3. Platz | Philips BDP8000 | LG HR570S | ||
| Projektoren | ||||
| 1. Platz | JVC DLA-X3 | |||
| 2. Platz | Sony VPI-VW90 | |||
| 3. Platz | Benq W6000 | |||
| AV-Receiver | ||||
| bis 1 500 Euro | bis 3 000 Euro | |||
| 1. Platz | Denon AVR-3311 | Denon AVR-4311 | ||
| 2. Platz | Onkyo TX-SR608 | Marantz SR7005 | ||
| 3. Platz | Marantz SR5005 | Onkyo TX-NR5008 |
Sat- und Kabelbereich
| Sat- und Kabelreceiver | |||
| HD-Plus-Receiver | HDTV-CI-Receiver | HDTV-PVR-Receiver | |
| 1. Platz | Humax HD-Fox | Dream Multimedia DM8000HD | Dream Multimedia DM800HD |
| 2. Platz | Kathrein 931 sw/HD+ | Homecast HS2100 CIUSB | Humax iCord HD+ |
| 3. Platz | Telestar Diginova 10 HD+ | Smart MX04 HDCI | Vantage VT-1 Linux-Version |
| Sat-Zubehör | |||
| Sat-Antennen | Multischalter und LNBs | ||
| 1. Platz | Kathrein Serie CAS | Kathrein Multischalter Sat-ZF-EXR | |
| 2. Platz | Sky Vision Humax-Antennen Professional-Serie | Sky Vision Humax-LNB-Serie | |
| 3. Platz | Fuba DAA 850 | SORx 1310607 NF | |
| HDTV-Anbieter | |||
| 1. Platz | Sky Deutschland | ||
| 2. Platz | öffentlich-rechtliche TV-Anstalten | ||
| 3. Platz | HD Plus |
Audiobereich
| Lautsprecher | ||
| Stereo | Surround | |
| 1. Platz | Teufel Ultima 800 | Nubert nuBox 681-Set |
| 2. Platz | B&W 684 | KEF KHT 3005 SE |
| 3. Platz | Backes & Müller BM Prime 14 | Bose Acoustimass 15 |
| Stereoverstärker | ||
| 1. Platz | T+A Elektroakustik V10 MK II | |
| 2. Platz | Denon PMA-2010 AE | |
| 3. Platz | Krell S300i | |
| Phono | ||
| 1. Platz | Thorens TD-309 Tri-Balance | |
| 2. Platz | Transrotor Avorio | |
| 3. Platz | Clearaudio Plug & Play Concept | |
| Netzwerkplayer | ||
| 1. Platz | Linn Majik DS-I | |
| 2. Platz | Logitech Squeezebox Touch | |
| 3. Platz | Naim HDX | |
| Lautsprecherkabel | ||
| 1. Platz | Oehlbach Bi Tech 4 | |
| 2. Platz | Goldkabel LS 440 | |
| 3. Platz | Silent Wire LS 16 | |
| Kopfhörer | ||
| 1. Platz | Sennheiser RS 180 | |
| 2. Platz | Bose AE2 | |
| 3. Platz | Beyerdynamic T5p |
Blu-ray-Bereich
| Blu-ray Disc | |||
| Bildreferenz | Tonreferenz | Bonus | |
| 1. Platz | "Avatar – Extended Collector's Edition" – 20th Century Fox Home Entertainment Germany | "2012" – Sony Pictures Home Entertainment | "Alien Anthology – Limited Edition Egg" – 20th Century Fox Home Entertainment Germany |
| 2. Platz | "Inception" – Warner Home Video | "Phil Collins: Going Back" – Edel Germany GmbH | "Der Herr der Ringe – Trilogie" – Warner Home Video |
| 3. Platz | "Oben" – Walt Disney Studios Home Entertainment | "Der Soldat James Ryan" – Paramount Home Entertainment | "Unsere Ozeane" – Universum Film GmbH |
Sonderpreise
| Innovationspreis | Innovationspreis | Sonderpreis | Innovationspreis |
| Design | Streaming | TV-Serie auf Blu-ray | Innovationspreis |
| Samsung One Design | Loewe DR+ Streaming | "The Pacific" – Warner Home Video | Bose VideoWave Entertainment System |
Die Informationen in diesem Artikel basieren auf sorgfältiger Recherche und geben den Sachstand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung wieder. Spätere Entwicklungen oder Updates sind aus diesem Grund unter Umständen nicht berücksichtigt. Für Hinweise auf möglicherweise überholte Informationen sind wir dankbar.

Vorheriges Bild















